Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept CFD D 15-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 4 1 .800
4 sept @CFD D 12-2 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 3 0 1.000
31 août @CFD D 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 2 .333
30 août TIG D 13-9 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 0 3 0 1.000
27 août LCH V 4-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
24 août BOI D 11-6 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 2 0 1.000
21 août CFD D 8-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
16 août CFD D 4-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 3 0 1.000
15 août @IND D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 3 0 1.000
12 août IND V 5-2 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 2 0 1.000
9 août @LCH V 13-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 5.0 0 0 0 .000
31 juil @LAS D 12-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 3 0 1.000
24 juil @LCH V 7-2 .667 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 7.0 1 3 0 1.000
19 juil LAS D 10-7 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 2 0 1.000
12 juil @BOI D 14-4 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 0 0 1 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août @CFD D 9-0 0 1 0 0 4.67 2.00 3.0 3 2 1 3 0 1 0 0 0 .231 16 13 3 0 0 0 0