Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif CC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Derek Kelley-Vapsva AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .300 |
Gabriel Raymond CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Miguel Angel Perez-Tavera 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Stéphane Gagnon 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Pascal Boily CG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
Samuel Wilsey 2B | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Daniel Perreault R | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Andreas Galarneau-Ivancescu L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Totaux | 29 | 7 | 9 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1 | 10 | - |
Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Daviault 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Éric Lafantaisie 3B, AC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Martin Mercier 1B, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
Benoit Migneault L, CD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .625 |
Isaac Gauthier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Pascal Leroux AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe De Caen CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Éric Hurtubise FD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
Louis-Philppe Côté CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yannick Godin R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Sylvain Lamarche CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | - |
Batting
PP:
Tardif (1), Gagnon 2 (2), Boily (2), Wilsey (4), Perreault 2 (2)
2B:
Wilsey (1)
FA:
Perreault (1)
Base running
BV:
Boily (1)
Batting
PP:
Daviault (1), Lafantaisie (2)
2B:
Migneault (2), Godin (1)
Fielding
E:
Godin (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (V, 1-0) | 7.0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4.14 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier-Antoine Lalande (D, 0-1) | 3.0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 2.33 |
Marc-André Larose | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.25 | 7.00 |
Benoit Migneault | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.90 | 13.33 |
Totaux | 7.0 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Galarneau-Ivancescu 29
MvL:
Galarneau-Ivancescu (1)
FT:
Lalande 18, Larose 8, Migneault 12
FA:
Lalande (1)
MvL:
Lalande 5 (5), Larose 2 (2)