Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2013 LBSRN LAV 2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
2014 LBSRN LAV 20 .242 33 8 12 4 1 0 0 17 7 3 0 3 3 2 0 0 55 .273 .528 18 10 9 37 .757
2015 LBSRN LAV 14 .172 29 5 3 1 0 0 0 7 8 0 1 2 0 1 0 0 37 .172 .333 14 10 5 29 .828
2016 LBSRN LAV 18 .200 45 9 6 4 0 0 0 8 17 0 1 3 2 0 0 0 53 .200 .321 12 17 3 32 .906
2017 LBSRN LAV 20 .283 53 15 8 3 3 0 0 11 16 1 2 2 4 1 0 0 66 .340 .415 26 28 4 58 .931
2018 LBSRN LAV 21 .224 67 15 9 4 1 0 0 8 19 1 0 0 1 0 0 0 76 .239 .316 11 26 8 45 .822
2019 LBSRN LAV 19 .241 54 13 12 3 0 0 0 12 11 4 0 2 0 0 0 0 70 .241 .414 4 33 2 39 .949
2020 LBSRN LAV 13 .222 45 10 8 1 1 0 0 5 11 1 0 0 0 0 0 0 51 .244 .314 1 23 3 27 .889
Totaux 127 .228 329 75 58 20 6 0 0 69 91 10 4 12 10 4 0 0 412 .246 .377 86 147 34 267 .873

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2016 LBSRN LAV 6 1 0 1 0 3.39 1.45 10.1 9 5 7 4 0 0 5 0 0 .268 49 41 11 0 2 2 0
2020 LBSRN LAV 1 0 1 0 0 4.67 2.00 3.0 3 2 1 3 0 1 0 0 0 .231 16 13 3 0 0 0 0
Totaux 7 1 1 1 0 3.68 1.58 13.1 12 7 8 7 0 1 5 0 0 .259 65 54 14 0 2 2 0