Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août IND D 16-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
21 août @IND D 7-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 août ORI V 13-9 .667 3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 - - - - -
15 août @LAV V 5-3 .750 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
13 août @ORI V 15-4 .500 4 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .500 - - - - -
11 août NAT D 13-3 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1.000 .667 - - - - -
10 août IND D 13-9 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
4 août @LAS D 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
30 juil LAV D 8-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
30 juil CFD D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 juil BLA D 6-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
22 juil MET V 10-4 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
22 juil CFD D 12-1 1.000 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.000 1.000 - - - - -
20 juil LAS V 6-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 juil @CFD D 9-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
13 juil @MET V 6-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
11 juil @IND V 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 juil BOI D 5-2 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
9 juin @NAT D 7-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
26 mai @LAS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 mai @WSX D 17-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
20 mai @ORI D 17-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
16 mai @BLA D 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août NAT D 13-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 6 4 0 0 1 0 0
22 mai @WSX D 17-1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 5 5 0 3 0 0 0 0 0 1.000 5 1 1 0 1 0 0