Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2014 LBSRN PAT 20 .358 53 19 13 7 7 1 0 10 11 1 0 1 0 0 0 0 64 .528 .469 8 29 3 40 .925
2015 LBSRN LAS 1 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 1 0 1 2 .500
2016 LBSRN MAR 15 .381 42 16 11 6 4 0 0 7 4 0 1 2 0 0 1 0 50 .476 .460 4 15 1 20 .950
2017 LBSRN MAR 21 .404 52 21 12 11 2 0 3 12 4 2 1 2 0 0 1 0 67 .615 .522 7 30 4 41 .902
2018 LBSRN MAR 17 .400 55 22 16 18 7 0 2 7 1 0 1 2 1 0 1 0 63 .636 .460 6 19 2 27 .926
2019 LBSM ORI 14 .488 41 20 10 18 4 0 1 9 6 0 0 1 0 0 0 0 50 .659 .580 - - - - -
2019 LBSRN LAV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 .000
2020 LBSM ORI 9 .500 22 11 10 12 2 0 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 28 1.000 .607 - - - - -
2020 LBSRN LAV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 .000
2021 LBSM ORI 14 .550 40 22 14 14 3 0 1 7 6 2 0 1 0 2 0 0 51 .700 .633 1 8 1 10 .900
2023 LBSM AS 3 .333 9 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 .333 .333 0 0 0 0 .000
2024 LBSM AS 3 .125 8 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 .250 .222 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 117 .418 325 136 87 91 31 1 10 59 36 5 3 10 1 2 3 0 394 .612 .510 27 101 12 140 .914

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 LBSRN PAT 3 0 1 1 0 2.86 1.23 7.1 4 3 7 3 0 1 2 0 0 .240 32 25 6 0 3 1 0
2016 LBSRN MAR 2 0 2 0 0 21.05 6.02 1.1 8 4 3 3 0 0 1 0 0 .400 17 10 4 0 3 0 1
2017 LBSRN MAR 2 0 0 0 0 35.00 5.00 1.0 5 5 0 4 0 0 1 0 0 .200 11 5 1 0 2 0 0
2018 LBSRN MAR 1 0 0 0 0 42.04 9.01 0.1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 0
2021 LBSM ORI 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 0
Totaux carrière 9 0 3 1 0 9.80 2.80 9.3 19 14 10 16 0 1 4 0 0 .275 66 40 11 0 8 1 1