Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
Julien Gervais | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Yourri Babin | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 |
Jean-Christophe Binette | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .373 |
Dany Sanscartier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 |
Simon Vallée | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .310 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .208 |
Maxime Lahaie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Hughes Bélanger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .111 |
Totaux | 30 | 5 | 12 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Pascal Boily | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
Benoit Vezeau | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
Kyran Larocque | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .391 |
Alexandre Moderie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .204 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 |
Karl Michaud | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Jean-Francois Cyr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Marc Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .028 |
Andreas Galarneau-Ivancescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Jeffrey André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totaux | 26 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Babin (2), Binette 2 (4), Sanscartier (2)
PP:
Babin (9), Binette 2 (11), Sanscartier 2 (7)
Base running
RV:
Gervais (1)
BV:
Vallée (1)
Fielding
E:
Binette (2), Vallée (3)
Batting
3B:
Boily (1)
PP:
Boily (8), Vezeau (12), Michaud (6)
Sac:
Tremblay (1)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lahaie (V, 1-2) | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1.50 | 10.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (D, 0-3) | 6.2 | 12 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1.27 | 7.64 |
Jeffrey André | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 7.91 |
Totaux | 7.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Lahaie 31
FT:
Galarneau-Ivancescu 32, André