Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août NAT D 11-10 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
15 août MAR D 5-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
13 août @BOI D 4-1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
30 juil @MAR V 8-7 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
16 juil IND V 4-3 .600 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6 .600 .600 - - - - -
7 juil @CFD D 13-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 juin @ORI V 7-0 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 juin MET D 17-3 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
1 juin @NAT D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 mai @WSX D 6-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 juil @CFD D 13-2 0 1 0 0 18.00 6.00 2.1 12 6 1 6 0 1 0 0 0 .500 22 16 8 0 0 0 0
18 juin LAS D 10-4 0 1 0 0 9.33 2.33 3.0 4 4 2 1 0 1 0 0 0 .462 17 13 6 1 3 0 0
9 juin @LAS D 10-0 0 0 0 0 21.01 4.50 1.1 5 4 1 1 0 0 1 0 0 .556 11 9 5 1 0 1 0