Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août @BLA D 7-3 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 août LAS D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 août MAR D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 juil @CFD D 10-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 juil TIG D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 juil @IND D 11-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 juil @LAS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
8 juil @BOI D 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 juin @IND V 7-2 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
27 mai NAT D 9-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 mai WSX D 10-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 juil @CFD D 10-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
22 juil TIG D 10-0 0 1 0 0 14.00 2.67 3.0 6 6 1 1 0 1 0 0 0 .438 19 16 7 1 2 0 0
14 juil @LAS D 10-0 0 0 0 0 2.62 3.00 2.2 2 1 1 3 0 0 1 0 0 .357 17 14 5 0 0 0 0
8 juil @BOI D 13-3 0 0 0 0 42.04 6.01 0.1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .667 5 3 2 0 2 0 0
27 mai NAT D 9-5 0 1 0 0 14.00 3.00 2.0 7 4 1 4 0 0 0 0 0 .200 15 10 2 0 1 0 0
20 mai WSX D 10-6 0 0 0 0 4.67 2.67 3.0 4 2 0 3 0 1 0 0 0 .357 18 14 5 0 1 0 0