Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 août BLA D 17-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 août LAS D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
12 août NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 août @ORI D 9-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
7 août BLA D 14-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
5 août MAR D 3-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 août @NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juil @CFD D 10-2 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
22 juil TIG D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 juil @IND D 11-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 .333 .333 - - - - -
14 juil @LAS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 août BLA D 17-6 0 0 0 0 28.00 2.00 1.0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .250 11 8 2 0 3 0 0
7 août BLA D 14-0 0 1 0 0 14.00 3.67 3.0 8 6 2 2 0 1 0 0 0 .474 23 19 9 0 2 0 0
29 juil @CFD D 10-2 0 1 0 0 10.50 2.00 4.0 6 6 3 3 0 1 0 0 0 .312 23 16 5 0 4 0 0