Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Désautels | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 |
Adam Bourbonnière | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .444 |
Philippe Jalbert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
Yourri Babin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Dany Sanscartier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Julien Gervais | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
Samuel Lapierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Samuel Moore-Désilets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 |
Simon Vallée FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
Hughes Bélanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Alex Lalonde | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
David Jalbert L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
Totaux | 30 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .220 |
Alexandre L'Anglais | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Alberto Reynoso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Kyran Larocque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Pascal Boily | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Karl Michaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 |
Andreas Galarneau-Ivancescu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Malette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Désautels (1)
PP:
Bourbonnière (7), Babin (16), Gervais (5)
SacF:
Babin (1)
Base running
BV:
Désautels (1), Bourbonnière 2 (4)
Batting
FDJ:
Reynoso (2)
2B:
Gagnon (1)
BBI:
Boily (1)
FA:
Michaud (2)
Base running
RV:
Boily (1)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jalbert (V, 1-0) | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.90 | 3.50 |
Totaux | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (D, 1-4) | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | 6.59 |
Totaux | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Jalbert 28
FA:
Jalbert (1)
BBI:
Jalbert (1)
FT:
Galarneau-Ivancescu 34