Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .208 |
Alberto Reynoso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
Derek Kelley-Vapsva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 |
Gabriel Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pascal Boily | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Ghyslain Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre L'Anglais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kyran Larocque FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Kevin Dubé L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .360 |
Ludovic Dufour | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .457 |
Chandi Brazeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 |
Yanick Leblanc | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .448 |
Nicolas Chouinard | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
Jonathan Frenette FD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Martin Lapointe | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Sébastien Binet | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Philippe Frappier-Lapointe | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Dauphin-Morin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Keven Soucy L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Totaux | 31 | 10 | 16 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 11 | - |
Fielding
E:
Tardif (4), Reynoso (2), Raymond (3), Dubé (1)
Batting
PP:
Paquette-Groulx 3 (8), Dufour 2 (20), Leblanc (7), Chouinard (6), Binet (4), Frappier-Lapointe (4), Dauphin-Morin (1)
2B:
Dufour (5)
FDJ:
Leblanc (3)
Base running
BV:
Leblanc 2 (6)
RV:
Chouinard (1)
Fielding
E:
Lapointe (3)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Dubé (D, 0-1) | 3.2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 13.36 |
Kyran Larocque | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 7.88 |
Totaux | 6.1 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy (V, 1-0) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 1.75 |
Totaux | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Dubé 20, Larocque 17
FT:
Soucy 19