Statistiques
Laval Rays Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Zanga | 21 | .455 | 66 | 30 | 17 | 22 | 12 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | .727 | .514 |
Stéphane Laviolette | 23 | .382 | 68 | 26 | 15 | 11 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 76 | .500 | .434 |
Jean-Francois Cyr | 23 | .343 | 67 | 23 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | .358 | .421 |
Alexandre Moderie | 23 | .281 | 64 | 18 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 76 | .328 | .360 |
Pascal Boily | 21 | .255 | 55 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | .273 | .328 |
Marc Tremblay | 22 | .255 | 55 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | .273 | .414 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 20 | .254 | 67 | 17 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | .313 | .306 |
Karl Michaud | 20 | .207 | 58 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | .207 | .333 |
Vincent Tardif | 18 | .200 | 45 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | .200 | .321 |
Benoit Vezeau | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 |
Carl Primeau | 7 | .400 | 20 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .600 | .500 |
Andreas Galarneau-Ivancescu | 9 | .333 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 |
Matthew Tremblay | 18 | .219 | 32 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | .219 | .375 |
Kyran Larocque | 17 | .129 | 31 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | .161 | .182 |
Miguel Zapata | 9 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .100 | .182 |
Yann Daigneault-DeLarosbil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jérémy Desgroseillers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éric Lanneville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julien Fontaine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olivier Gouin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maxime Plamondon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brad Pelletier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.