Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août NAT D 11-10 .250 4 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .400 - - - - -
20 août @NAT D 9-5 .250 4 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
17 août @WSX D 12-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 août IND V 3-2 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
15 août MAR D 5-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 août @BOI D 4-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
6 août NAT D 4-2 .333 3 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
1 août @BLA V 6-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
30 juil @MAR V 8-7 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
22 juil @TIG D 12-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 juil @IND D 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
16 juil IND V 4-3 .167 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 .167 .167 - - - - -
30 juin BOI D 12-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 juin @ORI V 7-0 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 juin CFD D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 juin LAS D 10-4 .500 2 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 - - - - -
13 juin @BLA V 10-9 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .600 - - - - -
11 juin MET D 17-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juin @LAS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 juin WSX D 11-6 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
1 juin @NAT D 4-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 mai @WSX D 6-1 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
16 mai @MET D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 juil @IND D 12-2 0 1 0 0 27.00 5.57 2.1 9 9 1 5 0 1 0 0 0 .533 20 15 8 1 0 0 0
11 juin MET D 17-3 0 0 0 0 31.51 4.50 1.1 6 6 1 3 0 0 0 0 0 .429 10 7 3 0 0 0 0