Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 juin MAR D 12-7 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
3 juin ORI V 5-3 .333 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 - - - - -
1 juin @MAR D 12-5 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 mai @ORI D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
27 mai NAT D 9-5 .667 3 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
25 mai IND D 11-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 mai WSX D 10-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
18 mai CFD D 11-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 juin @MAR D 12-5 0 0 0 0 15.75 3.00 1.1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 .429 9 7 3 0 1 0 0
28 mai @ORI D 11-1 0 1 0 0 14.00 3.00 3.0 6 6 3 1 0 1 0 0 0 .471 18 17 8 0 0 0 0