Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août THE V 3-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 août @THE D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
22 août THE D 6-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
19 août VIM D 13-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 2 1 1 .750
7 août VIM D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.2 0 2 0 1.000
5 août TIG D 24-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.2 0 1 0 1.000
3 août LAS D 17-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 1 1 .750
31 juil PAT D 7-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
24 juil @CFD V 13-7 .500 4 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
20 juil MAR D 16-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
19 juil @THE V 7-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5 .333 .600 8.0 0 1 1 .500
7 juil @PAT V 12-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 juil @MET D 6-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
26 juin @BOI D 17-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 0 1 0 1.000
22 juin @VIM D 2-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 juin BLA V 10-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 3.0 0 0 0 .000
3 juin ORI V 11-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
31 mai @ORI V 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
27 mai MET D 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 2 0 1.000
19 mai @MAR V 8-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 8.0 2 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 août VIM D 13-2 0 0 0 0 2.62 2.25 2.2 5 1 1 3 0 0 0 0 0 .214 18 14 3 0 1 0 0
3 août LAS D 17-5 0 0 0 0 42.04 9.01 0.1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 .667 5 3 2 0 1 0 0
19 juin BLA V 10-5 0 0 1 0 0.00 0.00 1.1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
3 juin ORI V 11-3 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 .625 10 8 5 0 0 2 0
27 mai MET D 5-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
19 mai @MAR V 8-7 1 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 9 9 0 0 0 0 0