Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Mardi | 16 mai | 19:45 | Rays | 0 | Mets | 6 | Don-Bosco | Box |
19 | F | Samedi | 20 mai | 17:00 | Rays | 1 | White Sox | 6 | Juneau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | F | Jeudi | 1 juin | 19:45 | Rays | 3 | Nationals | 4 | Don-Bosco | Box |
43 | F | Vendredi | 2 juin | 19:45 | White Sox | 11 | Rays | 6 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
51 | F | Vendredi | 9 juin | 19:45 | Rays | 0 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
56 | F | Dimanche | 11 juin | 19:00 | Mets | 17 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
57 | F | Mardi | 13 juin | 19:45 | Rays | 10 | Angels | 9 | Maurice-Tessier | Box |
64 | F | Dimanche | 18 juin | 19:00 | Blue Jays | 10 | Rays | 4 | Pépin | Box |
7 | F | Jeudi | 22 juin | 19:45 | Confort Design | 6 | Rays | 1 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
76 | F | Lundi | 26 juin | 19:45 | Rays | 7 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
78 | F | Vendredi | 30 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 12 | Rays | 1 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | F | Vendredi | 7 juil | 19:45 | Rays | 2 | Confort Design | 13 | Gilles-Forest | Box |
97 | F | Dimanche | 9 juil | 19:00 | Orioles | 7 | Rays | 8 | Pépin | Box |
103 | Fft | Vendredi | 14 juil | 20:00 | Tigres | 7 | Rays | 0 | Pépin | Box |
106 | F | Dimanche | 16 juil | 19:00 | Indiens | 3 | Rays | 4 | Lausanne | Box |
110 | F | Mercredi | 19 juil | 20:00 | Rays | 2 | Indiens | 12 | Jean-Laurin | Box |
117 | F | Samedi | 22 juil | 19:00 | Rays | 0 | Tigres | 12 | Maskinongé | Box |
128 | F | Dimanche | 30 juil | 19:00 | Rays | 8 | Mariners | 7 | Champigny | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | F | Mardi | 1 août | 19:45 | Rays | 6 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
138 | F | Dimanche | 6 août | 19:00 | Nationals | 4 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
83 | F | Jeudi | 10 août | 19:45 | Angels | 9 | Rays | 4 | Lausanne | Box |
147 | F | Dimanche | 13 août | 19:00 | Rays | 1 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
35 | F | Mardi | 15 août | 19:45 | Mariners | 5 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
30 | Fft | Mercredi | 16 août | 19:45 | Indiens | 2 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
148 | F | Jeudi | 17 août | 19:45 | Rays | 1 | White Sox | 12 | Ducharme | Box |
211* | F | Dimanche | 20 août | 19:00 | Rays | 5 | Nationals | 9 | Daviault | Box |
212* | F | Mercredi | 23 août | 19:45 | Nationals | 11 | Rays | 10 | Don-Bosco | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Mardi | 16 mai | 19:45 | Rays | 0 | Mets | 6 | Don-Bosco | Box |
19 | F | Samedi | 20 mai | 17:00 | Rays | 1 | White Sox | 6 | Juneau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | F | Jeudi | 1 juin | 19:45 | Rays | 3 | Nationals | 4 | Don-Bosco | Box |
43 | F | Vendredi | 2 juin | 19:45 | White Sox | 11 | Rays | 6 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
51 | F | Vendredi | 9 juin | 19:45 | Rays | 0 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
56 | F | Dimanche | 11 juin | 19:00 | Mets | 17 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
57 | F | Mardi | 13 juin | 19:45 | Rays | 10 | Angels | 9 | Maurice-Tessier | Box |
64 | F | Dimanche | 18 juin | 19:00 | Blue Jays | 10 | Rays | 4 | Pépin | Box |
7 | F | Jeudi | 22 juin | 19:45 | Confort Design | 6 | Rays | 1 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
76 | F | Lundi | 26 juin | 19:45 | Rays | 7 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
78 | F | Vendredi | 30 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 12 | Rays | 1 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | F | Vendredi | 7 juil | 19:45 | Rays | 2 | Confort Design | 13 | Gilles-Forest | Box |
97 | F | Dimanche | 9 juil | 19:00 | Orioles | 7 | Rays | 8 | Pépin | Box |
103 | Fft | Vendredi | 14 juil | 20:00 | Tigres | 7 | Rays | 0 | Pépin | Box |
106 | F | Dimanche | 16 juil | 19:00 | Indiens | 3 | Rays | 4 | Lausanne | Box |
110 | F | Mercredi | 19 juil | 20:00 | Rays | 2 | Indiens | 12 | Jean-Laurin | Box |
117 | F | Samedi | 22 juil | 19:00 | Rays | 0 | Tigres | 12 | Maskinongé | Box |
128 | F | Dimanche | 30 juil | 19:00 | Rays | 8 | Mariners | 7 | Champigny | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | F | Mardi | 1 août | 19:45 | Rays | 6 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
138 | F | Dimanche | 6 août | 19:00 | Nationals | 4 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
83 | F | Jeudi | 10 août | 19:45 | Angels | 9 | Rays | 4 | Lausanne | Box |
147 | F | Dimanche | 13 août | 19:00 | Rays | 1 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
35 | F | Mardi | 15 août | 19:45 | Mariners | 5 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
30 | Fft | Mercredi | 16 août | 19:45 | Indiens | 2 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
148 | F | Jeudi | 17 août | 19:45 | Rays | 1 | White Sox | 12 | Ducharme | Box |
211* | F | Dimanche | 20 août | 19:00 | Rays | 5 | Nationals | 9 | Daviault | Box |
212* | F | Mercredi | 23 août | 19:45 | Nationals | 11 | Rays | 10 | Don-Bosco | Box |
* Partie de séries