Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août NAT D 11-10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 août @NAT D 9-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 août @WSX D 12-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août MAR D 5-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 juil ORI V 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 juil @CFD D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
18 juin LAS D 10-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 juin WSX D 11-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 mai @WSX D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 mai @MET D 6-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août NAT D 11-10 0 0 0 0 5.60 2.20 5.0 8 4 2 2 0 1 0 0 0 .375 29 24 9 0 3 0 0
15 août MAR D 5-3 0 1 0 0 5.25 2.25 6.2 5 5 6 3 0 1 0 0 0 .414 32 29 12 0 0 0 0
9 juil ORI V 8-7 0 0 0 0 4.85 1.15 4.1 4 3 4 3 0 1 0 0 0 .133 20 15 2 0 2 0 0
13 juin @BLA V 10-9 0 0 0 0 8.75 2.00 4.0 5 5 1 4 0 1 0 0 0 .267 22 15 4 1 2 1 0
2 juin WSX D 11-6 0 1 0 0 12.25 2.00 4.0 9 7 5 3 0 1 0 0 0 .294 27 17 5 0 5 2 0
16 mai @MET D 6-0 0 1 0 0 9.33 2.00 3.0 4 4 4 1 0 1 0 0 0 .357 16 14 5 0 1 0 0