Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 août BLA D 17-6 1.000 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
19 août @BLA D 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
12 août LAS D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 août @ORI D 9-7 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
7 août BLA D 14-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 août MAR D 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
15 juil @IND D 11-3 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
8 juil @BOI D 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juil BOI D 15-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 juil @BLA V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 juin @TIG D 7-5 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
21 juin @WSX D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 juin @IND V 7-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
15 juin MAR D 12-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
3 juin ORI V 5-3 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
1 juin @MAR D 12-5 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
28 mai @ORI D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 mai NAT D 9-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
25 mai IND D 11-6 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
20 mai WSX D 10-6 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 mai CFD D 11-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 mai @ORI D 11-1 0 0 0 0 28.00 6.00 1.0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .667 9 9 6 0 0 0 0
25 mai IND D 11-6 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0
18 mai CFD D 11-4 0 0 0 0 0.00 3.00 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0