Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août ORI D 11-5 1.000 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 6.0 6 0 1 .857
18 août @WSX D 8-7 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.000 .500 - - - - -
9 août @ORI D 7-4 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
4 août BOI D 9-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
30 juin LAS D 13-5 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 juin @TIG D 17-3 .667 3 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
23 juin @BLA D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 juin @LAS D 7-5 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
7 juin @CFD D 11-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
24 mai WSX D 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 mai @ORI V 7-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 juin @LAS D 7-5 0 1 0 0 28.00 4.00 1.0 4 4 0 2 0 1 0 0 0 .500 10 4 2 0 3 1 0
7 juin @CFD D 11-4 0 1 0 0 11.67 2.33 3.0 5 5 1 5 0 1 0 0 0 .250 14 8 2 0 1 0 0