Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août NAT D 11-10 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
20 août @NAT D 9-5 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
17 août @WSX D 12-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 août IND V 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
15 août MAR D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 août @BOI D 4-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
6 août NAT D 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 juil @IND D 12-2 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
16 juil IND V 4-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 6 .333 .667 - - - - -
9 juil ORI V 8-7 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
7 juil @CFD D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
26 juin @ORI V 7-0 .500 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
22 juin CFD D 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
18 juin LAS D 10-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
13 juin @BLA V 10-9 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
11 juin MET D 17-3 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juin @LAS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 juin WSX D 11-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
1 juin @NAT D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
20 mai @WSX D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 mai @MET D 6-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 juil @IND D 12-2 0 0 0 0 5.73 2.18 3.2 3 3 2 3 0 0 1 0 0 .417 15 12 5 1 0 0 0