Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août @NAT D 9-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
17 août @WSX D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 août MAR D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 août @BOI D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 août NAT D 4-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 août @BLA V 6-5 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5 .000 .000 - - - - -
30 juil @MAR V 8-7 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 - - - - -
22 juil @TIG D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 juil IND V 4-3 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
9 juil ORI V 8-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
7 juil @CFD D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
30 juin BOI D 12-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
22 juin CFD D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 juin LAS D 10-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 juin @BLA V 10-9 1.000 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
11 juin MET D 17-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 juin @LAS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 mai @MET D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 août @NAT D 9-5 0 1 0 0 63.06 18.02 0.1 6 3 0 1 0 0 0 0 0 .833 7 6 5 0 0 0 0
17 août @WSX D 12-1 0 1 0 0 21.00 4.00 2.0 7 6 2 2 0 1 0 0 0 .545 16 11 6 0 2 1 0
6 août NAT D 4-2 0 1 0 0 2.33 1.67 6.0 3 2 5 2 0 1 0 0 0 .296 29 27 8 0 0 0 0
30 juil @MAR V 8-7 0 0 0 0 4.20 2.20 5.0 5 3 2 1 0 1 0 0 0 .400 28 25 10 1 2 0 0
22 juil @TIG D 12-0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
7 juil @CFD D 13-2 0 0 0 0 0.00 2.40 1.2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 .250 10 8 2 0 0 0 0
13 juin @BLA V 10-9 0 0 0 0 21.00 6.00 1.0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 .500 9 6 3 0 0 0 0