Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août NAT D 11-10 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
20 août @NAT D 9-5 .000 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
17 août @WSX D 12-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
16 août IND V 3-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
15 août MAR D 5-3 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
30 juil @MAR V 8-7 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 juil @TIG D 12-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
9 juil ORI V 8-7 .400 5 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
7 juil @CFD D 13-2 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
13 juin @BLA V 10-9 .400 5 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
11 juin MET D 17-3 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
2 juin WSX D 11-6 .500 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
20 mai @WSX D 6-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 mai @MET D 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 juin MET D 17-3 0 0 0 0 20.99 4.50 0.2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .750 6 4 3 0 2 0 0