Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Etienne Lalonde 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Derek Kelley-Vapsva C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Miguel Angel Perez-Tavera 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Mickael Zanga SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Gagnon 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Pascal Boily LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Andreas Galarneau-Ivancescu RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Daniel Perreault P, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nicolas Trudeau 2B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francis Lauzon RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Jean-Sébastien Paquin CF, PH | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jayson Caron C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Ronald Lécuyer SS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Lapostolle CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Sylvain Nadeau LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Brisebois P | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Stéphane Laviolette 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Frédéric Clément 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Marc-André Frappier SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Alexandre Chouinard C, 3B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 22 | 12 | 10 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | - |
Batting
RBI:
Tardif 2 (2)
Batting
2B:
Renaud (1), Caron 2 (2), Frappier (1)
3B:
Renaud (1)
RBI:
Renaud 4 (4), Trudeau (1), Paquin (1), Caron (1), Lécuyer (1), Lapostolle (1), Brisebois (1), Clément (1)
HBP:
Trudeau (1), Lécuyer (1), Chouinard (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Perreault (W, 1-0) | 4.0 | 9 | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2.25 | 19.25 |
Mickael Zanga | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Totals | 4.1 | 10 | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Brisebois (W, 1-0) | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 2.80 |
Totals | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | - | - |
TPA:
Perreault 29, Zanga 3
HBP:
Perreault 2 (2), Zanga (1)
TPA:
Brisebois 21