Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif P, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Derek Kelley-Vapsva LF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Gabriel Raymond DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
Mickael Zanga 3B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .370 |
Miguel Angel Perez-Tavera C, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Stéphane Gagnon 1B, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
Martin Hébert 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Andreas Galarneau-Ivancescu 2B, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Pascal Boily P, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .147 |
Daniel Perreault C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Pierre Moniere 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Francys Desmarais Mantha 2B, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Sébastien Paquin DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 |
Francis Lauzon P, SS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Jayson Caron 3B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 |
Patrick Lapostolle LF, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .481 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .421 |
Jean-Frédéric Clément RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .435 |
Marc-André Frappier P, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Jocelyn Boisclair P, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Ronald Lécuyer 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .318 |
Sébastien Denommé P, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Chouinard C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .278 |
Totals | 25 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 7 | - |
Batting
Base running
CS:
Kelley-Vapsva (1)
Fielding
E:
Tardif 2 (3), Kelley-Vapsva (8), Perez-Tavera (8), Moniere (1)
Batting
RBI:
Renaud (13), Lauzon (7), Caron 2 (24), Lapostolle (14), Laviolette (13), Clément (10)
SH:
Lauzon 2 (2)
2B:
Laviolette (4)
Base running
SB:
Paquin (1), Lapostolle (1), Laviolette (3), Lécuyer (1), Chouinard (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif (L, 0-1) | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4.67 |
Pascal Boily | 3.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 9.33 |
Totals | 6.0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (W, 1-1) | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.35 | 4.06 |
Marc-André Frappier (S, 1) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 10.50 |
Jocelyn Boisclair | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.31 |
Totals | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Tardif 16, Boily 18
WP:
Boily (1)
TPA:
Lauzon 16, Frappier 5, Boisclair 3