Rays 0

L: Galarneau-Ivancescu (1-1)

12 Blue Jays

W: Gadoury (3-0)

Friday, July 31
Juneau Park, L'Assomption

Rays AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Vincent Tardif CF 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .231
Derek Kelley-Vapsva SS 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .333
Gabriel Raymond RF 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .250
Mickael Zanga 1B 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .429
Miguel Angel Perez-Tavera 3B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .182
Stéphane Gagnon DH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .250
Pascal Boily LF 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .300
Samuel Wilsey 2B 2 0 0 0 0 0 1 0 2 .429
Daniel Perreault C 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Totals 18 0 3 0 0 3 5 0 7 -
Blue Jays AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Sébastien Lord-Massé CF 2 1 1 2 1 0 0 0 0 .600
Sébastien Binet RF 2 0 0 0 0 0 2 0 2 .000
Chris Gebhardt Sauvé 1B, 3B 4 1 2 0 0 0 0 0 1 .545
Frédérick Gadoury SS 2 2 1 1 1 0 0 0 0 .444
Martin Lapointe SS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .313
Nicolas Chouinard LF 2 2 1 2 1 0 0 0 0 .381
Ludovic Dufour LF 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .381
Keven Soucy 3B 2 2 2 1 0 1 0 0 0 .375
Yanick Leblanc 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .474
Charles-Patrick Guindon DH 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500
Charles Lafleur CF, RF 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .313
James Turcotte-Chabot C 1 1 1 2 0 2 0 0 0 .286
Félix Maisonneuve 1B, 2B 3 1 2 3 0 0 0 0 3 .583
Totals 26 12 12 12 3 3 2 0 7 -

Batting

HBP: Perez-Tavera (1)

Fielding

E: Kelley-Vapsva (1), Raymond (1), Wilsey (1)

Batting

HR: Lord-Massé (2), Gadoury (1), Chouinard (2)
RBI: Lord-Massé 2 (10), Gadoury (6), Chouinard 2 (10), Soucy (3), Lafleur (8), Turcotte-Chabot 2 (2), Maisonneuve 3 (4)
HBP: Gadoury (3), Guindon (1)

Fielding

E: Binet (1)
Rays IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Andreas Galarneau-Ivancescu (L, 1-1) 4.0 12 12 5 3 2 3 3.73 4.45
Totals 4.0 12 12 5 3 2 3 - -
Blue Jays IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Mathieu Gadoury (W, 3-0) 4.0 2 0 0 2 4 0 1.26 4.42
Jeffrey André 0.0 1 0 0 0 1 0 1.25 8.75
Totals 4.0 3 0 0 2 5 0 - -
TPA: Galarneau-Ivancescu 31
HR: Galarneau-Ivancescu 3 (3)
HBP: Galarneau-Ivancescu 2 (2)
TPA: Gadoury 16, André 6
HBP: Gadoury (1)