Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .217 |
Alexandre L'Anglais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
Derek Kelley-Vapsva | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Mickael Zanga | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 |
Miguel Angel Perez-Tavera DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 |
Martin Hébert | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .259 |
Gabriel Raymond | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 |
Johnathan Bourdeau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
Alberto Reynoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .129 |
Pascal Boily | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .179 |
Jonathan Boisclair P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Totals | 30 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .326 |
Kendel McKenna | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Yoanys Moya-Martinez | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Yasiel Morales | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .455 |
Edelkis Valdivia-Lizano DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .352 |
Alvaro Alvarez-Salcedo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .100 |
Victor Delia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .167 |
Adriel Silva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .146 |
Mathieu Tourangeau P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 5 | 11 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | - |
Batting
HBP:
Tardif (4)
2B:
Kelley-Vapsva 2 (4), Zanga (2), Hébert (1), Bourdeau (2)
RBI:
Kelley-Vapsva 2 (13), Perez-Tavera (11), Hébert (4)
Base running
SB:
Zanga 2 (2)
Fielding
E:
L'Anglais (7)
Batting
2B:
De Leon (6), Moya-Martinez (4), Valdivia-Lizano (4)
RBI:
De Leon 2 (4), McKenna (5), Moya-Martinez 2 (9), Delia (2)
Base running
SB:
De Leon (8), Delia (1)
CS:
Valdivia-Lizano (1)
Fielding
E:
Silva (4)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (L, 3-7) | 6.0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1.78 | 6.28 |
Totals | 6.0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Tourangeau (W, 1-2) | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2.19 | 6.56 |
Totals | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Boisclair 34
TPA:
Tourangeau 33
HBP:
Tourangeau (3)