Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 |
Samuel Lavoie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Gabriel Raymond | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Stéphane Laviolette | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Alexandre Moderie | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Derek Kelley-Vapsva | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Alberto Reynoso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Félix Laviolette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Karl Michaud | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .278 |
Totals | 30 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Binette | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Adam Bourbonnière | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .750 |
Philippe Jalbert | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Yourri Babin | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Alex Lalonde | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
David Jalbert | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 |
Mathieu Allan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Simon Vallée | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Totals | 32 | 12 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | - |
Batting
RBI:
Tardif (1), Laviolette (7), Moderie (4), Kelley-Vapsva (2), Michaud (4)
2B:
Raymond (2), Laviolette (4), Kelley-Vapsva (1)
HBP:
Michaud (1)
Fielding
E:
Laviolette (1)
Batting
HR:
Binette (1), Jalbert (1)
RBI:
Binette 3 (3), Jalbert 2 (2), Babin 3 (7), Lalonde (3), Jalbert (2), Moore-Désilets (1), Vallée (1)
2B:
Bourbonnière (2), Jalbert (1), Babin (4)
HBP:
Bourbonnière (1), Jalbert (1), Jalbert (2)
Base running
SB:
Moore-Désilets (2)
Fielding
E:
Lalonde (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Kelley-Vapsva (L, 0-3) | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.00 | 8.17 |
Alexandre Moderie | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.54 | 14.54 |
Samuel Lavoie | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 28.00 |
Totals | 6.0 | 14 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (W, 1-1) | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1.43 | 8.00 |
Philippe Jalbert (S, 1) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 2.63 |
Totals | 7.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Kelley-Vapsva 22, Moderie 9, Lavoie 8
HR:
Kelley-Vapsva 2 (3)
HBP:
Kelley-Vapsva (1), Moderie (1), Lavoie (2)
TPA:
Vallée 24, Jalbert 9
HBP:
Jalbert (1)