White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Fortin-Lecavalier | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 |
Justin Lerner | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .214 |
Joel Blouin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Mathieu Longtin | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .593 |
Simon Cléroux-Campeau DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Julien Fortin P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Jean-Francois Robert | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
David Cloutier | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Charles-Olivier Lauzon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Guillaume Beaudin | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Pierre-Luc Juneau | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | .250 |
Totals | 33 | 11 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Derek Kelley-Vapsva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 |
Jean-Francois Cyr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Benoit Vezeau | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Stéphane Laviolette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Jean-Philippe Gélinas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Alexandre Moderie | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Pascal Boily | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Jeffrey André | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Andreas Galarneau-Ivancescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 6 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 6 | - |
Batting
2B:
Fortin-Lecavalier (2), Longtin (2), Cloutier (1)
RBI:
Fortin-Lecavalier 2 (5), Longtin 4 (19), Cloutier 2 (11), Lauzon (1), Beaudin (2)
SF:
Fortin-Lecavalier (1), Beaudin (1)
HR:
Longtin (4)
HBP:
Longtin (2), Cléroux-Campeau 2 (4), Robert (1), Beaudin (2)
Base running
SB:
Fortin-Lecavalier 2 (2), Lerner (2)
Fielding
E:
Blouin (2), Longtin (4)
Batting
2B:
Tardif (2), Vezeau (1)
RBI:
Vezeau (1), Moderie (1), Boily (2)
GIDP:
Moderie (1)
HBP:
Cloutier-Bissonette (1)
Base running
SB:
Cloutier-Bissonette (1), Boily (1)
Fielding
E:
Tardif (1), Kelley-Vapsva (1)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fortin (W, 1-0) | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0.88 | 6.13 |
Justin Lerner | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.20 | 4.20 |
Totals | 7.0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (L, 0-2) | 4.0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1.43 | 11.00 |
Jeffrey André | 3.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 2.47 |
Totals | 7.0 | 12 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Fortin 24, Lerner 9
HBP:
Lerner (2)
BK:
Lerner (1)
TPA:
Galarneau-Ivancescu 27, André 18
HBP:
Galarneau-Ivancescu 5 (6), André (1)