A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Hockhoussen CG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .466 |
Alexandre Normandeau CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Steve Continelli AC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 |
David Cloutier CC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 |
Jason Joyal CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Hugo Sigouin 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Richard Montpetit 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Kevin Bleau-Lemay CD | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Juneau CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Bélair R | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .294 |
Ian Laliberté FD | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
Kevin Desaulniers 3B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Levesque 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Mathew Lerner L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 13 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Cloutier-Bissonette CC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Jean-Francois Cyr AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 |
Mickael Zanga 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .469 |
Stéphane Laviolette R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Alexandre Moderie CG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Marc Tremblay L, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 |
Pascal Boily 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Vincent Tardif L, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .175 |
Karl Michaud CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .204 |
Kyran Larocque 1B, FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 |
Andreas Galarneau-Ivancescu L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
PP:
Hockhoussen (9), Cloutier (13), Sigouin (12), Bleau-Lemay 2 (10), Bélair 2 (4), Laliberté 2 (9), Desaulniers 2 (14)
FA:
Hockhoussen (3), Sigouin (2)
2B:
Bélair (3)
Batting
2B:
Zanga (12)
PP:
Zanga (22), Tremblay (5)
FA:
Moderie (1)
Fielding
E:
Laviolette (3), Tremblay (5), Boily 2 (3), Galarneau-Ivancescu (1)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathew Lerner (V, 2-0) | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.03 | 3.26 |
Totaux | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (D, 1-7) | 0.1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 7.13 |
Vincent Tardif | 2.2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.06 | 3.39 |
Marc Tremblay | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 5.48 |
Totaux | 5.0 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Lerner 25
FA:
Lerner (3)
MvL:
Lerner (2)
FT:
Galarneau-Ivancescu 9, Tardif 18, Tremblay 6
FA:
Galarneau-Ivancescu (12), Tardif (2)