Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .310 |
Simon Vallée | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .460 |
Jean-Christophe Binette | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .397 |
Dany Sanscartier | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 |
David Jalbert | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 |
Andrew Prata | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Mathieu Fafard | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 |
Marc-Antoine Jetté RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Racette | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 37 | 16 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Michaud C, 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .237 |
Jean-Francois Cyr 1B, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Mickael Zanga 3B, RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Alexandre Moderie P, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .222 |
Stéphane Laviolette C, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .383 |
Vincent Tardif CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .154 |
Pascal Boily P, 2B, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
Matthew Tremblay 3B, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .105 |
Marc Tremblay P, 2B, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .205 |
Totals | 25 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 | - |
Batting
2B:
Duchesneau-Garneau (3), Vallée 2 (5), Sanscartier 2 (5)
3B:
Duchesneau-Garneau (2), Moore-Désilets (1)
RBI:
Vallée 5 (14), Binette (19), Sanscartier (13), Jalbert 2 (13), Prata (4), Fafard (3), Moore-Désilets 4 (8), Racette (1)
Base running
SB:
Duchesneau-Garneau 3 (11), Sanscartier (3), Moore-Désilets (1)
Batting
RBI:
Michaud (4), Cyr (4), Zanga (13), Moderie (7)
2B:
Zanga (7)
Base running
SB:
Michaud 3 (5)
Fielding
E:
Boily (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (W, 3-2) | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0.86 | 3.09 |
Totals | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay (L, 0-1) | 3.1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 7.88 |
Pascal Boily | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 4.20 |
Alexandre Moderie | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 15.75 |
Totals | 6.0 | 16 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 29
TPA:
Tremblay 19, Boily 12, Moderie 8
HBP:
Moderie 2 (2)