Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Cloutier-Bissonette CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .229 |
Miguel Zapata 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Karl Michaud C | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mickael Zanga 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .386 |
Alexandre Moderie DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .214 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .409 |
Marc Tremblay SS | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .216 |
Pascal Boily 2B, CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Vincent Tardif RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .174 |
Matthew Tremblay LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .063 |
Totals | 35 | 7 | 11 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 13 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .150 |
Jean-Martin Plasse SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 |
Jonathan Boisclair 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .382 |
Mathieu Dallaire CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Jimmy Fisette 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
Nicolas Aubin RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .220 |
Jonathan England LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Nicolas Desrosiers DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .095 |
Totals | 33 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | - |
Batting
RBI:
Michaud (3), Zanga (12), Tremblay 2 (3), Boily (3), Tardif (1)
HBP:
Michaud (3), Tremblay (2)
2B:
Boily (1)
Base running
SB:
Moderie (3), Tremblay (5)
CS:
Tardif (2)
Fielding
E:
Zapata (2), Zanga (5), Tardif (1)
Batting
SH:
Demaisonneuve (3)
RBI:
Plasse (13), Fisette (2), Aubin (10)
2B:
Michaud (5)
Base running
SB:
Plasse (3), Dallaire (1)
Fielding
E:
Fisette (2)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr (W, 3-3) | 8.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0.89 | 1.60 |
Totals | 8.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.68 | 1.60 |
Jocelyn Boisclair (L, 1-3) | 6.1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1.06 | 3.94 |
Totals | 8.0 | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Cyr 37
WP:
Cyr (2)
TPA:
Marcil 11, Boisclair 33
HBP:
Marcil (7), Boisclair (3)