Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp P, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Alexandre Robillard CF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .370 |
Philippe Frappier 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .321 |
David Roy SS | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .520 |
Julien Phipps 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 |
Guillaume Grégoire C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
Francis-Olivier Joly LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 |
Marc-André Vézina P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Philippe Bussières 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Charles St-Pierre RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Alexandre Rousseau RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Totals | 33 | 5 | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .321 |
Karl Michaud 2B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Mickael Zanga 3B | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Carl Primeau C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Alexandre Moderie DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .167 |
Matthew Tremblay P, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
Marc Tremblay LF, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Kyran Larocque RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Vincent Tardif P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 33 | 10 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | - |
Batting
2B:
Robillard (2), Roy (3)
RBI:
Frappier 2 (2), Roy 2 (10), Grégoire (3)
GIDP:
Grégoire (1)
Base running
SB:
Robillard (6), Joly (2)
CS:
Frappier (1)
Fielding
E:
Beauchamp (4), Grégoire (1), Bussières (2)
Batting
SH:
Michaud (1)
2B:
Zanga 2 (5)
RBI:
Zanga 4 (7), Primeau 2 (6), Moderie (3), Laviolette (5), Cloutier-Bissonette (4)
SF:
Moderie (1)
HR:
Laviolette (1)
GIDP:
Larocque (1)
Fielding
E:
Michaud (7)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Vézina (L, 0-2) | 3.0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.43 | 3.15 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.85 | 3.15 |
Totals | 6.0 | 16 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tremblay (W, 1-2) | 5.2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.78 | 4.98 |
Vincent Tardif (S, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.82 | 1.91 |
Totals | 7.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Vézina 21, Beauchamp 16
WP:
Vézina (3), Beauchamp (2)
HR:
Beauchamp (2)
TPA:
Tremblay 31, Tardif 4
WP:
Tremblay (1)