Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .286 |
Jimmy Fisette 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .297 |
Jean-Martin Plasse SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .396 |
Nicolas Desrosiers C, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 |
Alexandre Michaud 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .173 |
David Pichette P, RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
Jonathan England LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Martin Robert CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
Simon Pichette P, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 |
Totals | 35 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 14 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .385 |
Mathieu Cloutier-Bissonette RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Stéphane Laviolette 1B, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Angelo Vasquez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
Julien Fontaine SS, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .405 |
Alexandre Moderie LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Jean-Francois Cyr P, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .163 |
Maxime Plamondon 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Miguel Zapata 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
Vincent Tardif 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .217 |
Matthew Tremblay P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 |
Totals | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | - |
Batting
2B:
Plasse (5)
RBI:
England (3)
HBP:
Robert (2)
SH:
Robert (1)
Base running
CS:
England (3)
Fielding
E:
Demaisonneuve (2)
Batting
2B:
Vezeau (6), Laviolette (3)
RBI:
Vezeau (8), Laviolette (6)
SH:
Vezeau (2), Cyr (1)
BBI:
Laviolette (1), Vasquez (1)
GIDP:
Moderie (1)
HBP:
Zapata (1), Tardif (3)
Fielding
E:
Vezeau (9), Laviolette (3), Fontaine (2), Cyr (8), Tardif 2 (9)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.07 | 3.63 |
David Pichette (L, 2-4) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 4.46 |
Totals | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tremblay | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.73 | 0.64 |
Jean-Francois Cyr (W, 6-3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 3.62 |
Totals | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Pichette 26, Pichette 11
HBP:
Pichette 2 (3)
WP:
Pichette (2)
BBI:
Pichette 2 (2)
TPA:
Tremblay 38, Cyr 4
HBP:
Tremblay (1)
WP:
Tremblay (1)