Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau 1B, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .372 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 |
Jean-Francois Cyr SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .206 |
Olivier Gouin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Stéphane Laviolette LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 |
Julien Fontaine 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
Maxime Plamondon P, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Vincent Tardif RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Marc Tremblay P, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
Sylvain Nadeau 2B | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Therrien SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
David Limoges C | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .432 |
Francis Lauzon P | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .457 |
Guillaume Coulombe 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 |
Dany Boivin 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Lemonde LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Simon Guérard RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Totals | 20 | 11 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | - |
Batting
GIDP:
Vezeau (1)
RBI:
Laviolette (5)
SF:
Laviolette (1)
Batting
HBP:
Paquin (2), Nadeau (1)
2B:
Nadeau 2 (2), Limoges 2 (6), Lemonde (1)
RBI:
Nadeau (1), Limoges 4 (16), Lauzon 3 (8), Boivin (1), Lemonde 2 (2)
Fielding
DP:
Nadeau (1), Therrien (1), Coulombe (2)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay (L, 1-3) | 2.0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1.17 | 5.25 |
Maxime Plamondon | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 8.93 |
Totals | 4.0 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (W, 4-0) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.85 | 2.42 |
Totals | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Tremblay 15, Plamondon 11
HBP:
Plamondon 2 (5)
TPA:
Lauzon 19
WP:
Lauzon (3)
BK:
Lauzon (1)