Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
Jimmy Fisette P, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
Jean-Martin Plasse SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .190 |
Nicolas Desrosiers P, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
Jonathan England LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Robert 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Ian Dorego 1B, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
Patrick Killoran 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Bruno Pierre Marcil RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 |
Totals | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau P, C | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .394 |
Marc Tremblay 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Matthew Tremblay 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Stéphane Laviolette RF | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Vincent Tardif RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Olivier Gouin C, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .309 |
Julien Fontaine 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .364 |
Angelo Vasquez CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 |
Jean-Francois Cyr P, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Alexandre Moderie LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
Mathieu Cloutier-Bissonette LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
Miguel Zapata 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 |
Totals | 28 | 11 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | - |
Batting
2B:
Fisette (2)
RBI:
Fisette (9)
HBP:
Plasse (4)
Fielding
E:
Fisette (4), Plasse 4 (11)
Batting
RBI:
Vezeau (12), Tremblay (6), Tremblay (5), Laviolette 4 (14), Fontaine (8), Vasquez (17)
HBP:
Vezeau (1)
2B:
Tremblay (1), Laviolette 2 (5)
3B:
Laviolette (2)
SF:
Vasquez (1)
GIDP:
Zapata (1)
Base running
SB:
Vezeau (3), Fontaine (4)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Desrosiers (L, 0-1) | 4.0 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.74 | 5.48 |
Jimmy Fisette | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.01 | 42.04 |
Totals | 4.1 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr (W, 7-4) | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.24 | 4.04 |
Benoit Vezeau | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totals | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Desrosiers 27, Fisette 5
HBP:
Fisette (1)
BK:
Fisette (1)
TPA:
Cyr 15, Vezeau 7
HBP:
Vezeau (1)