Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Jeudi | 19 mai | 20:00 | Rays | 0 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
4 | F | Vendredi | 20 mai | 20:00 | Artilleurs | 12 | Rays | 1 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | F | Jeudi | 2 juin | 20:00 | Royals | 14 | Rays | 4 | Lausanne | Box |
16 | F | Samedi | 4 juin | 19:00 | Seigneurs | 15 | Rays | 0 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
17 | F | Dimanche | 5 juin | 16:00 | Rays | 8 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
21 | F | Vendredi | 10 juin | 20:00 | Bodygirl | 0 | Rays | 12 | Lausanne | Box |
25 | F | Jeudi | 16 juin | 19:30 | Rays | 0 | Expos | 13 | André-Guérard | Box |
27 | F | Vendredi | 17 juin | 20:00 | Seigneurs | 13 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
36 | F | Mardi | 21 juin | 20:00 | Expos | 4 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
41 | F | Dimanche | 26 juin | 20:00 | Rays | 4 | Royals | 11 | Daviault | Box |
42 | F | Jeudi | 30 juin | 20:00 | Rays | 1 | Artilleurs | 11 | Ducharme | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | F | Samedi | 2 juil | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 2 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
47 | F | Dimanche | 3 juil | 16:30 | Expos | 9 | Rays | 6 | St-Ernest | Box |
48 | F | Jeudi | 7 juil | 19:30 | Rays | 9 | Expos | 10 | André-Guérard | Box |
57 | F | Jeudi | 14 juil | 20:00 | Pionniers | 2 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
58 | F | Vendredi | 15 juil | 20:00 | Royals | 9 | Rays | 6 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
65 | F | Vendredi | 22 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 3 | Rays | 13 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
70 | F | Dimanche | 24 juil | 16:00 | Rays | 6 | Pionniers | 2 | St-Félix | Box |
71 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Rays | 1 | Pionniers | 11 | St-Félix | Box |
73 | F | Vendredi | 29 juil | 20:00 | Rays | 0 | Seigneurs | 10 | Champigny | Box |
77 | F | Dimanche | 31 juil | 15:00 | Rays | 9 | Bodygirl | 2 | Albert-St-Martin | Box |
79 | F | Dimanche | 31 juil | 18:00 | Rays | 11 | Bodygirl | 1 | Albert-St-Martin | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | F | Vendredi | 5 août | 20:00 | Artilleurs | 10 | Rays | 4 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
88 | F | Dimanche | 7 août | 16:00 | Rays | 2 | Giants Plimetal inc. | 3 | René-Lévesque | Box |
100* | F | Lundi | 15 août | 20:00 | Rays | 4 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
105* | F | Mercredi | 17 août | 20:00 | Artilleurs | 5 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
108* | F | Vendredi | 19 août | 20:00 | Rays | 2 | Artilleurs | 12 | Ducharme | Box |
111* | F | Lundi | 22 août | 20:00 | Rays | 4 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
115* | F | Jeudi | 25 août | 20:00 | Artilleurs | 11 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Jeudi | 19 mai | 20:00 | Rays | 0 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
4 | F | Vendredi | 20 mai | 20:00 | Artilleurs | 12 | Rays | 1 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | F | Jeudi | 2 juin | 20:00 | Royals | 14 | Rays | 4 | Lausanne | Box |
16 | F | Samedi | 4 juin | 19:00 | Seigneurs | 15 | Rays | 0 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
17 | F | Dimanche | 5 juin | 16:00 | Rays | 8 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
21 | F | Vendredi | 10 juin | 20:00 | Bodygirl | 0 | Rays | 12 | Lausanne | Box |
25 | F | Jeudi | 16 juin | 19:30 | Rays | 0 | Expos | 13 | André-Guérard | Box |
27 | F | Vendredi | 17 juin | 20:00 | Seigneurs | 13 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
36 | F | Mardi | 21 juin | 20:00 | Expos | 4 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
41 | F | Dimanche | 26 juin | 20:00 | Rays | 4 | Royals | 11 | Daviault | Box |
42 | F | Jeudi | 30 juin | 20:00 | Rays | 1 | Artilleurs | 11 | Ducharme | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | F | Samedi | 2 juil | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 2 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
47 | F | Dimanche | 3 juil | 16:30 | Expos | 9 | Rays | 6 | St-Ernest | Box |
48 | F | Jeudi | 7 juil | 19:30 | Rays | 9 | Expos | 10 | André-Guérard | Box |
57 | F | Jeudi | 14 juil | 20:00 | Pionniers | 2 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
58 | F | Vendredi | 15 juil | 20:00 | Royals | 9 | Rays | 6 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
65 | F | Vendredi | 22 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 3 | Rays | 13 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
70 | F | Dimanche | 24 juil | 16:00 | Rays | 6 | Pionniers | 2 | St-Félix | Box |
71 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Rays | 1 | Pionniers | 11 | St-Félix | Box |
73 | F | Vendredi | 29 juil | 20:00 | Rays | 0 | Seigneurs | 10 | Champigny | Box |
77 | F | Dimanche | 31 juil | 15:00 | Rays | 9 | Bodygirl | 2 | Albert-St-Martin | Box |
79 | F | Dimanche | 31 juil | 18:00 | Rays | 11 | Bodygirl | 1 | Albert-St-Martin | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | F | Vendredi | 5 août | 20:00 | Artilleurs | 10 | Rays | 4 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
88 | F | Dimanche | 7 août | 16:00 | Rays | 2 | Giants Plimetal inc. | 3 | René-Lévesque | Box |
100* | F | Lundi | 15 août | 20:00 | Rays | 4 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
105* | F | Mercredi | 17 août | 20:00 | Artilleurs | 5 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
108* | F | Vendredi | 19 août | 20:00 | Rays | 2 | Artilleurs | 12 | Ducharme | Box |
111* | F | Lundi | 22 août | 20:00 | Rays | 4 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
115* | F | Jeudi | 25 août | 20:00 | Artilleurs | 11 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
* Partie de séries