Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept LAS D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
9 sept @LAS D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.1 2 0 1 .667
6 sept LAS V 8-5 .750 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 7.0 3 0 0 1.000
3 sept @LAS D 11-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 4 0 0 1.000
1 sept @BLA V 12-4 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 1 0 1.000
31 août BLA V 11-6 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
23 août ORI V 10-5 .500 4 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
15 août @PAT D 5-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août @THE D 10-7 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 3 0 1.000
6 août CFD D 15-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 1 1 0 1.000
5 août @CFD D 11-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 4 2 1 .857
2 août BLA D 10-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 3 0 2 .600
31 juil @TIG V 7-0 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 2 1 0 1.000
20 juil @LAV V 16-4 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
14 juil LAS D 25-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
7 juil @MET V 10-6 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
5 juil @BLA V 11-8 .500 2 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 3 0 1 .750
26 juin @VIM D 11-10 .667 3 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 6.0 0 1 0 1.000
23 juin TIG D 8-5 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 8.0 2 1 2 .600
19 juin @BOI V 9-6 .667 3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 7.0 1 1 0 1.000
16 juin PAT D 5-1 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 1 0 0 1.000
11 juin THE D 15-9 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 3 1 .800
10 juin CFD D 14-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 1 2 0 1.000
3 juin MET D 9-5 .500 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 5.0 0 0 0 .000
29 mai @ORI V 9-4 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 .000 .000 - - - - -
26 mai VIM V 14-2 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 1 7 0 1.000
19 mai LAV D 8-7 .750 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1.000 .750 8.0 1 0 1 .500
15 mai @MET D 7-6 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 sept @LAS D 10-0 0 1 0 0 15.00 3.86 2.1 5 5 1 3 0 1 0 0 0 .545 15 11 6 0 0 1 0
11 août @THE D 10-7 0 1 0 0 11.67 3.33 3.0 7 5 2 1 0 1 0 0 0 .474 20 19 9 0 0 0 0
6 août CFD D 15-2 0 0 0 0 0.00 9.01 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 4 2 1 0 0 0 0
5 août @CFD D 11-3 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .333 5 3 1 0 0 1 0
10 juin CFD D 14-3 0 0 0 0 8.40 2.40 1.2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .429 9 7 3 0 0 1 0