Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept @CFD D 19-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 2 0 1.000
5 sept CFD D 15-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 3 0 1.000
4 sept @CFD D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 3 1 0 1.000
31 août @CFD D 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 1 0 1.000
30 août TIG D 13-9 .750 4 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .800 7.0 1 2 0 1.000
24 août BOI D 11-6 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 2 0 1.000
15 août @IND D 5-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 4 0 1.000
12 août IND V 5-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 5 0 1.000
9 août @LCH V 13-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 5.0 2 2 0 1.000
31 juil @LAS D 12-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
19 juil LAS D 10-7 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.0 0 0 0 .000
12 juil @BOI D 14-4 .667 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 sept @CFD D 12-2 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 3 2 1 0 1 0 0