Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août ORI D 11-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
18 août @WSX D 8-7 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 août BLA D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août CFD D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
9 août @ORI D 7-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
4 août BOI D 9-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 août IND V 8-7 .000 3 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
24 juil CFD D 13-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 juil IND D 10-8 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 juil ORI D 10-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 juil @BLA D 6-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
5 juil LAS D 7-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juin LAS D 13-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
28 juin @TIG D 17-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
23 juin @BLA D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 juin @LAS D 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
16 juin @BOI D 6-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
14 juin WSX D 5-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
9 juin @IND D 6-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
7 juin @CFD D 11-4 1.000 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
2 juin @BOI D 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 mai TIG D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août CFD D 11-1 0 1 0 0 8.75 3.25 4.0 11 5 1 0 0 1 0 0 0 .542 27 24 13 1 1 2 0
4 août BOI D 9-6 0 0 0 0 3.50 1.00 4.0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 .235 18 17 4 0 0 1 0
28 juin @TIG D 17-3 0 0 0 0 21.00 5.50 2.0 10 6 1 2 0 0 1 0 0 .529 20 17 9 0 1 0 0
7 juin @CFD D 11-4 0 0 0 0 7.00 3.00 3.0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 .500 18 16 8 0 0 1 0
2 juin @BOI D 13-3 0 0 0 0 7.00 3.00 2.0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .455 12 11 5 0 0 0 0