Scores et calendrier
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | F | Lundi | 27 août | 20:00 | Artilleurs | 0 | Rays | 7 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
209 | F | Mardi | 28 août | 20:00 | Rays | 5 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
214 | F | Vendredi | 31 août | 20:00 | Artilleurs | 4 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | F | Mardi | 4 sept | 20:00 | Rays | 2 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
221 | F | Jeudi | 6 sept | 20:00 | Rays | 3 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | F | Lundi | 27 août | 20:00 | Artilleurs | 0 | Rays | 7 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
209 | F | Mardi | 28 août | 20:00 | Rays | 5 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
214 | F | Vendredi | 31 août | 20:00 | Artilleurs | 4 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | F | Mardi | 4 sept | 20:00 | Rays | 2 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
221 | F | Jeudi | 6 sept | 20:00 | Rays | 3 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |