Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3 F Samedi 14 mai 19:00 Rays 8 Confort Design 1 Maskinongé Box
11 F Jeudi 19 mai 19:45 Rays 8 Mariners 7 Champigny Box
20 F Mardi 24 mai 19:45 Rays 0 Angels 6 Maurice-Tessier Box
23 F Vendredi 27 mai 19:45 Mets 5 Rays 2 Marc-Aurèle-Fortin Box
7 F Mardi 31 mai 19:45 Rays 3 Orioles 2 Don-Bosco Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
36 F Vendredi 3 juin 19:45 Orioles 3 Rays 11 Marc-Aurèle-Fortin Box
46 F Vendredi 10 juin 19:45 Giants Plimetal inc. 6 Rays 2 Pépin Box
58 F Vendredi 17 juin 19:45 Rays 2 Blue Jays 8 Juneau Box
63 F Dimanche 19 juin 19:00 Angels 5 Rays 10 Marc-Aurèle-Fortin Box
67 F Mercredi 22 juin 19:45 Rays 1 A's 2 Lausanne Box
74 F Dimanche 26 juin 19:00 Rays 1 Giants Plimetal inc. 17 René-Lévesque Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
79 F Dimanche 3 juil 14:00 Rays 5 Mets 6 Don-Bosco Box
85 F Jeudi 7 juil 19:45 Rays 12 Rangers 2 Daviault Box
102 F Dimanche 17 juil 14:00 Rays 0 Tigres 1 Maskinongé Box
97 F Mardi 19 juil 19:45 Rays 7 Artilleurs 4 Ducharme Box
107 F Mercredi 20 juil 19:45 Mariners 16 Rays 4 Marc-Aurèle-Fortin Box
92 F Dimanche 24 juil 14:00 Confort Design 7 Rays 3 Pépin Box
98 F Dimanche 24 juil 17:00 Rays 13 Confort Design 7 Pépin Box
122 F Dimanche 31 juil 19:30 Rangers 7 Rays 6 Marc-Aurèle-Fortin Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
52 F Mercredi 3 août 19:45 Blue Jays 17 Rays 5 Marc-Aurèle-Fortin Box
130 F Vendredi 5 août 20:00 Tigres 24 Rays 3 Marc-Aurèle-Fortin Box
134 F Dimanche 7 août 19:00 A's 13 Rays 2 Marc-Aurèle-Fortin Box
139 F Vendredi 19 août 19:45 A's 13 Rays 3 Lausanne Box
110 F Lundi 22 août 19:45 Artilleurs 6 Rays 2 Ducharme Box
221* F Vendredi 26 août 19:45 Rays 1 Artilleurs 3 Ducharme Box
222* F Lundi 29 août 19:45 Artilleurs 2 Rays 3 Marc-Aurèle-Fortin Box
223* F Mardi 30 août 19:45 Rays 4 Artilleurs 8 Ducharme Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3 F Samedi 14 mai 19:00 Rays 8 Confort Design 1 Maskinongé Box
11 F Jeudi 19 mai 19:45 Rays 8 Mariners 7 Champigny Box
20 F Mardi 24 mai 19:45 Rays 0 Angels 6 Maurice-Tessier Box
23 F Vendredi 27 mai 19:45 Mets 5 Rays 2 Marc-Aurèle-Fortin Box
7 F Mardi 31 mai 19:45 Rays 3 Orioles 2 Don-Bosco Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
36 F Vendredi 3 juin 19:45 Orioles 3 Rays 11 Marc-Aurèle-Fortin Box
46 F Vendredi 10 juin 19:45 Giants Plimetal inc. 6 Rays 2 Pépin Box
58 F Vendredi 17 juin 19:45 Rays 2 Blue Jays 8 Juneau Box
63 F Dimanche 19 juin 19:00 Angels 5 Rays 10 Marc-Aurèle-Fortin Box
67 F Mercredi 22 juin 19:45 Rays 1 A's 2 Lausanne Box
74 F Dimanche 26 juin 19:00 Rays 1 Giants Plimetal inc. 17 René-Lévesque Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
79 F Dimanche 3 juil 14:00 Rays 5 Mets 6 Don-Bosco Box
85 F Jeudi 7 juil 19:45 Rays 12 Rangers 2 Daviault Box
102 F Dimanche 17 juil 14:00 Rays 0 Tigres 1 Maskinongé Box
97 F Mardi 19 juil 19:45 Rays 7 Artilleurs 4 Ducharme Box
107 F Mercredi 20 juil 19:45 Mariners 16 Rays 4 Marc-Aurèle-Fortin Box
92 F Dimanche 24 juil 14:00 Confort Design 7 Rays 3 Pépin Box
98 F Dimanche 24 juil 17:00 Rays 13 Confort Design 7 Pépin Box
122 F Dimanche 31 juil 19:30 Rangers 7 Rays 6 Marc-Aurèle-Fortin Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
52 F Mercredi 3 août 19:45 Blue Jays 17 Rays 5 Marc-Aurèle-Fortin Box
130 F Vendredi 5 août 20:00 Tigres 24 Rays 3 Marc-Aurèle-Fortin Box
134 F Dimanche 7 août 19:00 A's 13 Rays 2 Marc-Aurèle-Fortin Box
139 F Vendredi 19 août 19:45 A's 13 Rays 3 Lausanne Box
110 F Lundi 22 août 19:45 Artilleurs 6 Rays 2 Ducharme Box
221* F Vendredi 26 août 19:45 Rays 1 Artilleurs 3 Ducharme Box
222* F Lundi 29 août 19:45 Artilleurs 2 Rays 3 Marc-Aurèle-Fortin Box
223* F Mardi 30 août 19:45 Rays 4 Artilleurs 8 Ducharme Box
* Partie de séries