Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .429 |
Anthony Pelletier DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
Shayne Bellerive | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Maxime Héroux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Santori | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Simon Milette | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Mathieu Vertefeuille | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Jean-Francois Daneault P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 11 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Olivier Lavoie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Derek Kelley-Vapsva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Gabriel Raymond | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Miguel Angel Perez-Tavera | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Boisclair DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alberto Reynoso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Alexandre L'Anglais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Karl Michaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Pascal Boily | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Andreas Galarneau-Ivancescu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - |
Batting
RBI:
Gagnon 2 (2), Gagné (2), Bellerive 2 (2)
HBP:
Gagnon 3 (3), Désilets (1)
2B:
Gagné (1)
Base running
SB:
Gagnon (1), Milette (1), Désilets (1)
Fielding
E:
Perez-Tavera (1)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Daneault (W, 1-0) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (L, 0-1) | 6.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1.56 | 7.00 |
Jonathan Boisclair | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.27 | 4.45 |
Totals | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Daneault 24
TPA:
Galarneau-Ivancescu 32, Boisclair 6
HBP:
Galarneau-Ivancescu 4 (6)