Blue Jays 10

W: Leblanc (1-0)

0 Indiens

L: Bernier (0-1)

Sunday, August 26, 2018
Jean-Laurin Park, Mirabel

 
LAS
IND
1 2 3 4 5
4 0 3 3 0
0 0 0 0 0
R H E
10 9 2
0 3 2
Blue Jays AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Sébastien Lord-Massé DH 3 2 2 0 0 0 0 0 4 .500
   Nicolas Chouinard DH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Ludovic Dufour 4 0 1 3 0 0 0 0 0 .375
Frédérick Gadoury 4 0 2 2 0 0 0 1 0 .375
Jonathan Frenette 1 1 0 0 0 2 0 0 1 .333
   Martin Hébert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Chandi Brazeau 3 1 1 0 0 0 2 0 0 .286
Keven Soucy 2 2 1 0 0 1 0 0 2 .500
   Sébastien Binet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ian-David Laflamme 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .167
Martin Lapointe 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .250
Mathieu Paquette-Groulx 1 2 0 1 0 2 0 0 0 .000
Yanick Leblanc P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jimmy Chabot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 23 10 9 7 0 8 2 1 7 -
Indiens AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Vincent Cadieux 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .167
Carl Laliberté 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .167
   Nicolas Daoust 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Simon Larocque-Bougie 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .286
Marc-André Durocher 3 0 0 0 0 0 1 0 3 .143
Jean-Francois Raymond DH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500
Mikael Grimard 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Éric Lafantaisie 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .000
Bryan Pétrie 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .000
Tommy Nadon 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Marcel Chartrand 1 0 0 0 0 0 1 0 2 .000
Denis Bernier P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alexandre Yelle-Therrien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Totals 19 0 3 0 0 3 6 1 7 -

Batting

RBI: Dufour 3 (4), Gadoury 2 (2), Laflamme (1), Paquette-Groulx (1)
2B: Gadoury (1), Brazeau (1)
HBP: Brazeau (1)

Base running

SB: Gadoury (1)
CS: Gadoury (1)

Fielding

E: Frenette (1), Leblanc (1)

Batting

Base running

SB: Lafantaisie (1)

Fielding

E: Larocque-Bougie (1), Pétrie (1)
Blue Jays IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Yanick Leblanc (W, 1-0) 4.0 2 0 0 3 6 0 0.50 0.00
Jimmy Chabot 1.0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00
Totals 5.0 3 0 0 3 6 0 - -
Indiens IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Denis Bernier (L, 0-1) 3.1 8 9 7 7 1 0 2.18 13.37
Alexandre Yelle-Therrien 1.2 1 1 1 1 1 0 0.60 4.20
Totals 5.0 9 10 8 8 2 0 - -
TPA: Leblanc 18, Chabot 4
TPA: Bernier 26, Yelle-Therrien 6
HBP: Bernier (1)