White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Samuel Roussy | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 |
Frédéric Mastin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .371 |
Mathieu Longtin DH | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Cléroux-Campeau | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .421 |
David Cloutier | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
Laurent Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Olivier Giguère | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Pascal Huppé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 27 | 11 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Désautels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Christophe Binette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .412 |
Alexandre Raymond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Philippe Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Dany Sanscartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Alex Lalonde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Bruno Desroschers DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 |
Simon Vallée P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Totals | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
Batting
RBI:
Roussy (8), Longtin 3 (16), Cléroux-Campeau 4 (10), Cloutier 2 (14), Blouin (9)
GIDP:
Roussy (1)
2B:
Cléroux-Campeau (5), Cloutier 2 (3)
HR:
Cléroux-Campeau (1)
HBP:
Giguère (1)
Batting
2B:
Binette (3)
GIDP:
Binette (1), Jalbert (1)
HBP:
Sanscartier (1)
Fielding
E:
Jalbert (3)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (W, 3-2) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.86 | 5.85 |
Totals | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 2-5) | 3.0 | 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1.73 | 7.41 |
Philippe Jalbert | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.63 | 4.94 |
Totals | 5.0 | 12 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | - |
TPA:
Huppé 18
HBP:
Huppé (2)
TPA:
Vallée 23, Jalbert 10
HR:
Vallée (2)
HBP:
Vallée (9)