Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Gervais | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .405 |
Dany Sanscartier | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Yourri Babin DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Alex Lalonde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
Simon Désautels | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Simon Vallée | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 |
David Jalbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
Samuel Lapierre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Philippe Jalbert P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Totals | 24 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .404 |
Frédéric Mastin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .381 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .457 |
Mathieu Longtin DH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .447 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .393 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Samuel Roussy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .295 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .372 |
Laurent Cléroux-Campeau | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .130 |
Francis Bourret | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Sébastien Blouin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 26 | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | - |
Batting
RBI:
Gervais (3), Sanscartier 3 (3), Babin (15)
GIDP:
Gervais (1), Sanscartier (2), Lalonde (1)
2B:
Sanscartier (2), Babin (6)
HBP:
Vallée (2), Lapierre (2)
Base running
CS:
Sanscartier (1)
Batting
RBI:
Blouin (11), Cléroux-Campeau (11), Roussy (9), Blouin 3 (13), Cléroux-Campeau (4)
HBP:
Longtin (4)
2B:
Cléroux-Campeau (7)
Base running
SB:
Lerner 2 (7), Mastin (3), Cléroux-Campeau (2)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Jalbert | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.54 | 4.73 |
Simon Vallée (L, 2-6) | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.75 | 8.02 |
Jean-Christophe Binette | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.93 | 10.50 |
Alex Lalonde | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Totals | 6.0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin (W, 1-1) | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.29 | 9.38 |
Totals | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Jalbert 19, Vallée 11, Binette 2, Lalonde 3
HBP:
Jalbert (3)
TPA:
Blouin 31
HBP:
Blouin 2 (8)