Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Anthony Pelletier | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Shayne Bellerive | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .148 |
Christopher Bellemare | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 |
André Giguère | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Maxime Héroux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Gabriel Désilets | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Anthony Bérard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Totals | 25 | 13 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Ludovic Dufour | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .457 |
Martin Hébert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Yanick Leblanc | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .450 |
Keven Soucy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Nicolas Chouinard DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
Frédérick Gadoury P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Chandi Brazeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Martin Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 |
Sébastien Binet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Danick Leroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Jimmy Chabot | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Alexandre Dauphin-Morin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | - |
Batting
HR:
Gagnon (1), Giguère (2)
RBI:
Gagnon (8), Gagné (4), Pelletier 3 (11), Bellerive (6), Bellemare (4), Giguère 3 (9)
2B:
Pelletier 2 (5), Bellerive (1)
GIDP:
Héroux (1)
HBP:
Désilets (4)
SH:
Bérard (1)
Batting
2B:
Leblanc (1)
GIDP:
Leblanc (2)
HBP:
Brazeau (3)
Fielding
E:
Dufour (2), Lapointe (2), Chabot (2)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Héroux (W, 1-1) | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.14 | 2.17 |
Totals | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédérick Gadoury (L, 1-1) | 4.0 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.74 | 6.35 |
Alexandre Dauphin-Morin | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 14.00 |
Totals | 5.0 | 10 | 13 | 10 | 6 | 1 | 2 | - | - |
TPA:
Héroux 21
HBP:
Héroux (2)
TPA:
Gadoury 25, Dauphin-Morin 8
HR:
Gadoury 2 (2)
HBP:
Gadoury (1)