Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Philippe Frappier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Maxime Désy-Péloquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Alexandre Rousseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
Lyle Yersh DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mickael Zanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Maxime Lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Étienne Whissel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
Louis-Philippe Grimard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Philippe Bussières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Julien Phipps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
Bryan Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Chalut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Pierre-Olivier Beauchamp P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rays game stats are not available.