Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Moore-Désilets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Simon Vallée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Philippe Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Simon Désautels | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Julien Gervais | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Bruno Desroschers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Totals | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .364 |
Ludovic Dufour | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .353 |
Frédérick Gadoury | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Kevin Bergeron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .444 |
Yannick Gibeau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Jean-François Gilbert | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Patrick Martel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Philippe Frappier-Lapointe DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .250 |
Sébastien Binet | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Kevin Spénard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 10 | 11 | 10 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | - |
Batting
GIDP:
Babin (1)
Base running
SB:
Binette (2)
Fielding
E:
Jalbert (2), Gervais (1)
Batting
RBI:
Lord-Massé (3), Dufour (5), Gadoury 5 (8), Gibeau (3), Gilbert 2 (5)
HR:
Gadoury (1)
HBP:
Bergeron 2 (4)
Base running
SB:
Lord-Massé 2 (3), Bergeron (1)
Fielding
E:
Gadoury (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 0-2) | 3.0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.86 | 8.25 |
Jean-Christophe Binette | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.33 | 14.00 |
David Jalbert | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 36.76 |
Totals | 5.1 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (W, 2-1) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.60 | 2.80 |
Totals | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 20, Binette 13, Jalbert 5
HBP:
Vallée (2), Binette (1)
HR:
Binette (1)
TPA:
Spénard 21