Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .329 |
Jayson Caron C | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .436 |
Francis Lauzon SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Simon Clément P | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
David Limoges 1B | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Côté RF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-François Marceau 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .320 |
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Patrick Lapostolle LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
Mathieu Murray P, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Totals | 27 | 15 | 12 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
David Jalbert P, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Dany Sanscartier C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .397 |
Andrew Prata P, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Samuel Moore-Désilets RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .240 |
Jean-Christophe Binette P, 3B, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .382 |
Yourri Babin CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Bruno Desroschers LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .130 |
Simon Vallée 1B, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | - |
Batting
HBP:
Renaud (5), Clément (5), Marceau 2 (4)
RBI:
Caron (15), Clément 2 (7), Limoges 5 (16), Côté (11), Paquin (10), Lapostolle (9)
GIDP:
Caron (2)
2B:
Clément (2), Côté (6)
HR:
Limoges (1)
SF:
Limoges (1)
Base running
SB:
Renaud (7)
Fielding
E:
Renaud (3)
Batting
RBI:
Sanscartier (15), Moore-Désilets (11)
Fielding
DP:
Duchesneau-Garneau (5), Jalbert (2)
E:
Moore-Désilets (3), Vallée 2 (6)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Clément (W, 1-0) | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.11 | 1.20 |
Mathieu Murray | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.69 | 6.56 |
Totals | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jalbert | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 7.00 |
Jean-Christophe Binette (L, 0-3) | 3.2 | 10 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.46 | 6.13 |
Andrew Prata | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 12 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | - | - |
TPA:
Clément 18, Murray 4
WP:
Clément (2)
TPA:
Jalbert 4, Binette 30, Prata 4
HR:
Binette (2)
HBP:
Binette 4 (6)
WP:
Binette 3 (7)