Seigneurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon St-Laurent | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Eric Dostaler | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Alexandre Bigeault | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Patrick Lapostolle | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Nicolas Chouinard | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .182 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Jean-François Gilbert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Benjamin Guimond | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 |
Totals | 31 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | - |
Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Alexandre Chouinard | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .231 |
Evens Henry | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Tremblay | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Maxime Lavigne | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
Francois Beauregard | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Yan Richer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Francois Morin | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Clermont | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Yourri Babin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 |
Totals | 33 | 16 | 16 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | - |
Batting
2B:
St-Laurent (1), Lapostolle (2), Dufour (1), Guimond (1)
RBI:
Dostaler 3 (8), Bigeault (1), Chouinard 2 (3)
SH:
Dostaler (2)
HBP:
Lapostolle (1)
Fielding
E:
Dostaler (2), Lavoie (1)
Batting
RBI:
Mercier (2), Tremblay 5 (6), Lavigne (2), Beauregard (1), Richer (1), Morin 3 (6), Clermont 2 (3), Babin (1)
HBP:
Mercier 2 (3), Henry 2 (2)
2B:
Henry (2), Tremblay (2), Lavigne 2 (2), Clermont (1)
Fielding
E:
Chouinard 2 (4), Clermont (1)
Seigneurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Lapierre (L, 0-1) | 2.1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 24.00 |
Jean-Simon Landry | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.20 | 1.40 |
Alexandre Bigeault | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 |
Jean-François Gilbert | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 41.98 |
Totals | 5.2 | 16 | 16 | 13 | 6 | 3 | 0 | - | - |
Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (W, 2-0) | 5.2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.18 | 3.87 |
Fred Mercier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Lapierre 18, Landry 9, Bigeault 8, Gilbert 8
HBP:
Lapierre (1), Landry (1), Gilbert 2 (2)
TPA:
Richer 32, Mercier
HBP:
Richer (1)